ਯੂਰੇਥੇਨ ਐਕਰੀਲੇਟ ਓਲੀਗੋਮਰ: CR91410
| ਆਈਟਮ ਕੋਡ | CR91410 | |
| ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਡਬਲ ਕਿਊਰਿੰਗ ਚੰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚੰਗਾ ਚਿਪਕਣਾ
| |
| ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ | ਪੀਸੀਬੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੇਂਟ | |
| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ (ਸਿਧਾਂਤਕ) | 2 |
| ਦਿੱਖ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ) | ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਲਾ ਤਰਲ | |
| ਲੇਸਦਾਰਤਾ(ਸੀਪੀਐਸ/25℃) | 13000-23000 | |
| ਰੰਗ(ਏਪੀਐੱਚਏ) | ≤100 | |
| ਕੁਸ਼ਲ ਸਮੱਗਰੀ (%) | 100 | |
| ਪੈਕਿੰਗ | ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡਰੱਮ। | |
| ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ | ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਠੰਡੀ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚੋ; ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ। | |
| ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ | ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ; ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਅਤੇ ਈਥਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ ਨਾਲ ਧੋਵੋ; ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (MSDS) ਵੇਖੋ; ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। | |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।









