ਯੂਰੇਥੇਨ ਐਕਰੀਲੇਟ: CR90442
| ਆਈਟਮ ਕੋਡ | ਸੀਆਰ 90442 | |
| ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਤੇਜ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਲੇਸ ਚੰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧੀਆ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | |
| ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ | ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੋਟਿੰਗਜ਼ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ | |
| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ (ਸਿਧਾਂਤਕ) | 2 |
| ਦਿੱਖ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ) | ਸਾਫ਼ ਤਰਲ | |
| ਲੇਸਦਾਰਤਾ (CPS/60℃) | 600-1500 | |
| ਰੰਗ (ਮਾਲੀ) | ≤ 100 | |
| ਕੁਸ਼ਲ ਸਮੱਗਰੀ (%) | 100 | |
| ਪੈਕਿੰਗ | ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡਰੱਮ। | |
| ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ | ਰਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਠੰਡੀ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚੋ; ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 40 ℃ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ। | |
| ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ | ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ; ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਅਤੇ ਈਥਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ ਨਾਲ ਧੋਵੋ; ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (MSDS) ਵੇਖੋ; ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। | |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।








