ਪੌਲੀਯੂਰੇਥੇਨ ਐਕਰੀਲੇਟ: CR92171
| ਆਈਟਮ ਕੋਡ | Cਆਰ 92171 | |
| ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਵਧੀਆ ਚਿਪਕਣ, ਵਧੀਆ ਘੋਲਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | |
| ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ | ਢਾਂਚਾਗਤ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ | |
| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ (ਸਿਧਾਂਤਕ) | 2 |
| ਦਿੱਖ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ) | ਪੀਲਾ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਤਰਲ | |
| ਲੇਸਦਾਰਤਾ (CPS/60℃) | 2000-7000 | |
| ਰੰਗ (APHA) | ≤ 100 | |
| ਕੁਸ਼ਲ ਸਮੱਗਰੀ (%) | 100 | |
| ਪੈਕਿੰਗ | ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡਰੱਮ। | |
| ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ | ਰਾਲ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਠੰਡੀ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚੋ; ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 40 ℃ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ। | |
| ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ | ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ; ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਈਥਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ ਨਾਲ ਧੋਵੋ; ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (MSDS) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ; ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। | |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।








